產品特性
此系列薄膜膠帶具有良好之加工性,對於膠帶裁切加工之尺寸穩定性佳,並於貼合及沖切加工,具有有優異之操作性,此雙面膠帶具有撕除不殘膠特性,可重工操作,也可避免殘膠之困擾。利於沖切、尺寸穩定、重工性佳。
包括PET薄膜基材、棉紙基材、泡棉基材等。

產品編號 | 膠帶厚度 (mm) |
黏著力 (Kg/in) |
耐溫性 長時間/短時間 |
基材厚度 | 特色 | 樣品 |
透明(黑色) | ||||||
9019 | 0.03 | 1.2 | 82/121 | 0.013 | 厚度超薄,黏性佳 | ![]() |
8004PT | 0.04 | 1.0 | 121/149 | 0.013 | 厚度薄,可重工,PET離型膜 | ![]() |
8005 | 0.05 | 1.7 | 88/116 | 0.013 | 黏性佳,適永久黏合 | ![]() |
9009 | 0.05 | 1.5 | 82/121 | 0.013 | 黏性佳,適永久黏合 | ![]() |
8006 | 0.06 | 2.2 | 93/121 | 0.013 | 黏性佳,適永久黏合 | ![]() |
8018PT | 0.06 | 1.8 | 121/149 | 0.025 | 可重工,低酸性釋出物,PET離型膜 | ![]() |
7953MP | 0.09 | 2.4 | 121/149 | 0.013 | 200MP膠系,耐剪應力佳 | ![]() |
444PC | 0.10 | 2.5 | 82/121 | 0.013 | 黏性佳,適永久黏合 | ![]() |
9495MP (9495B) |
0.14 | 3.3 | 121/149 | 0.013 | 200MP膠系,耐剪應力佳 | ![]() |
9690 (9690B) |
0.14 | 4.0 | 93/149 | 0.013 | 黏性極佳,耐低溫摔落測試 | ![]() |
9795 (9795B) |
0.14 | 3.5 | 66/121 | 0.013 | 黏性佳,不易有溢膠之困擾 | ![]() |
9495LE | 0.17 | 4.1 | 93/149 | 0.013 | 3M特殊膠系,黏性極佳,對難貼表面具優異之黏著效果 | ![]() |
9088 | 0.21 | 4.5 | 93/150 | 0.013 | 黏性,耐剪力俱佳,抗可塑劑 | ![]() |
9606 | 0.23 | 4.8 | 93/149 | 0.051 | 黏性極佳,耐低溫衰落測試 | ![]() |
9799 | 0.23 | 4.2 | 66/121 | 0.050 | 黏性佳,不易有溢膠之困擾 | ![]() |
產品特色
此雙面膠帶可重工操作,有些具有撕除不殘膠特性,可避免殘膠之困擾。
此雙面膠帶可重工操作,有些具有撕除不殘膠特性,可避免殘膠之困擾。

產品型錄
產品編號 | TAPE | Liner | 產品特色 | Sample | |||||||
材質 | 厚度 | 黏著度 | 耐溫性 | 膠系 | 顏色 | 材質 | 厚度 | ||||
短時間 | 長時間 | ||||||||||
8004PT | PET | 0.04 | 1.4 | 149 | 121 | 壓克力 | 透明 | PET/Paper | 0.05 | 可重工的低釋氣性膠帶,適用於光學膜片等貼合,可選用紙類或是薄膜類離型紙 | ![]() |
9415PC | PET |
0.05 |
1.4/0.14 | NA | 70 | 壓克力 | 透明 | Paper | 0.14 | 兩側膠黏性不同,適用於海報或暫時固定之應用 | ![]() |
8018PT/8018B | PET | 0.06 | 1.8/1.4 | 149 | 121 | 壓克力 | 透明/黑 | PET/Paper | 0.05 | 可重工的低釋氣性膠帶,適用於光學膜片等貼合,可選用紙類或是薄膜類離型紙,黑色膠帶遮光性達99% | ![]() |
9425HT | PET | 0.13 | 1.27/0.34 | NA | 121 | 壓克力 | 透明 | Paper | 0.1 | 兩側黏性不同,適用於重工的模組組裝 | ![]() |